Am Wochenende vom 12. und 13.08.23 fanden auf dem Kunstrasenplatz des SSV Strümp 1964 e.V. erneut die Meerbuscher Stadtmeisterschaften im Jugendfußball statt.
Alle 5 Vereine mit Fußballabteilungen nahmen teil.
Adler Nierst allerdings nur mit einer eigenen Mannschaft bei den U8, sonst vertreten in den seit Jahren bestehenden Spielgemeinschaftsmannschaften mit dem gastgebenden SSV Strümp.
Trotz reichlich Regen am Samstag waren die Wettbewerbe gut besucht und Dank des neuen Vordachs über der Terrasse am Vereinsheim konnten die Eltern und Unterstützer doch trocken die Spiele verfolgen.
Jahrgang | Stadtmeister | Platzierung | Jahrgang | Stadtmeister | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
U7 | TSV Meerbusch 1 | 2. SSV Strümp | U8 | TSV Meerbusch | 2. OSV Meerbusch |
3. OSV Meerbusch | 3. FC Büderich | ||||
4. FC Büderich 1 | 4. SSV Strümp | ||||
5. FC Büderich 2 | 5. Adler Nierst | ||||
6. TSV Meerbusch 2 | |||||
U9 | TSV Meerbusch | 2. FC Büderich | U10 | FC Büderich | 2. OSV Meerbusch |
3. SSV Strümp | 3. TSV Meerbusch | ||||
4. OSV Meerbusch | 4. SSV Strümp | ||||
U11 | SSV Strümp | 2. TSV Meerbusch | U12 | SSV Strümp | 2. TSV Meerbusch |
3. FC Büderich | 3. FC Büderich | ||||
4. OSV Meerbusch | |||||
U13 | SSV Strümp | 2. FC Büderich | U15 | TSV Meerbusch | 2. OSV Meerbusch |
3. TSV Meerbusch | 3. FC Büderich | ||||
4. OSV Meerbusch | 4. SSV Strümp | ||||
U17 | TSV Meerbusch | 2. FC Büderich | U19 | TSV Meerbusch | 2. SSV Strümp |
3. SSV Strümp | 3. OSV Meerbusch | ||||
4. OSV Meerbusch |