Fußball beim SSV Strümp
Nahezu 200 Jugendliche spielen in neun Junioren-Mannschaften um Tore, Punkte und Meisterschaft. Bis runter zur „Pampersliga" legen ambitionierte Trainer die Grundlagen für Spaß, Teamgeist und Erfolg.
Von diesen hervorragenden Voraussetzungen profitieren anschließend die „Großen" in den beiden Herrenmannschaften des Vereins. Sonntag für Sonntag spielen überwiegend Strümper Eigengewächse für die rot-weissen Farben und reisen samt Fangemeinde auch bis an die holländische Grenze zu den Auswärtsspielen.
Termine und Ergebnisdienst 02.02. - 05.02.12
| Team | Heim | Gast | Tag | Uhrzeit / Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| SSV I | ||||
| SSSV II | ||||
| SSV AH | DJK TuSA 06 Düsseldorf | SSV | Sa. | 17.00 Uhr / 2:0 |
| SSV A-Jun. | ||||
| SSV B-Jun. | SSV/OSV | VfR Fischeln 2 | So. | 11.00 Uhr / abges. |
| SSV C1-Jun. | SSV/OSV | VfL Willich 2 | Sa. | 13.00 Uhr (Osterath) / abges. |
| SSV C2-Jun. | spielfrei | |||
| SSV D-Jun. | SSV | SuS Krefeld | Do.(02.02.) | 18.00 Uhr (vorgez.) / abges. |
| SSV E1-Jun. | ||||
| SSV E2-Jun. | Kreis-Hallenmeisterschaft | So. | 9.00 Uhr (Vorrunde; St. Tönis, Rosentalhalle) / 3. Platz, Qualif. Zwischenr. | |
| SSV F1-Jun. | ||||
| SSV F2-Jun. | ||||
| SSV Bamb. |